Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, usines de fabrication, usines d'aliments et de boissons, fermes, restaurants, magasins d'ali |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Indonésie, Japon | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, incidence, moteur, pompe |
Voltage: | personnalisable, 220V/380V personnalisé | Le pouvoir: | 4.5kw |
Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le poids: | 600 kilogrammes |
Garantie: | 1 année | Les champs d'application: | Fabrique de collations, Restauration commerciale, usines de transformation de viande, usine de produ |
Fonction de machines: | Éliminer la saleté de la surface des aliments | Matière première: | Le maïs, les fruits, les légumes, le blé, les noix, le soja, les fruits de mer |
Points clés de vente: | Automatique | Nom du produit: | Machine à laver à bulles de fruits et légumes |
Mots clés: | Facile actionnez la productivité élevée | Dimension: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Capacité: | 1000KG/H | Avantages: | Économisez de l'eau |
Utilisé pour: | Fruits et légumes Produits de la mer | Machine relative: | Machines de nettoyage et de pellicule des pinceaux |
Nombre de pièces: | 1 série | Puissance de la pompe à pulvérisation: | 0.75 kW |
Modèle | Pompes à air de vortex | Méthode de décharge | Capacité | Largeur de la ceinture | Puissance de la pompe à haute pression | Puissance totale | Dimension |
3000 | 2 séries | automatique | 1 000 kg/h | 600 mm/800 mm | 0.75 kW | 4.5 kW | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Personne à contacter: Ms. Amy
Téléphone: +8615006563385