|
Détails sur le produit:
|
| Application du projet: | Coupe de viande | Caractéristiques: | Haute efficacité |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Capacité de production: | 400 à 500 kg par lot |
| Garantie: | 1 année | Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique |
| Le pouvoir: | 2.25KW | Voltage: | 380V/220V personnalisable |
| Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant, magasin d'aliment | Poids (kg): | 500 |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Indonésie, Japon | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, roulement, moteur |
| Nom du produit: | découpeuse de viande | Modèle: | 350 |
| Capacité: | 400 à 500 kg par lot | Matériel: | 304 acier inoxydable |
| Puissance totale: | 2.25KW | Dimension: | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids: | 500 kg | Coupure de la taille: | 4,5,6,7,8,9,11,13,16,20,27 mm |
| Avantages: | faire des tranches de viande en cubes égaux | Nombre de pièces: | 1 série |
Modèle | Capacité | Dimension | Le pouvoir | Taille de coupe |
350 | 300 à 500 kg par lot | Pour les appareils à commande numérique | 2.25KW | 4,5,6,7,8,9,11,13,16,20,27 mm |
550 | 500 à 700 kg par lot | La taille de l'appareil doit être comprise entre 2 mm et 3 mm. | 3.7 kW | 4,5,6,7,8,9,11,13,16,20,27 mm |
Personne à contacter: Ms. Amy
Téléphone: +8615006563385