Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant, | Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Indonésie, Japon |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Poids de roulement | Voltage: | 380V, 220V/380V personnalisé |
Le pouvoir: | 2.2kw, 2.2kw | Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids: | 380 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année |
Les champs d'application: | Fabrique de collations, usine de transformation de fruits, restauration commerciale, usine de transf | Fonction de machines: | décapage et lavage |
Matière première: | Fruit, légumes, fruits de mer | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Nom du produit: | machine à laver à rouleaux à brosse à légumes | Mots clés: | Facile actionnez la productivité élevée |
Dimension: | Pour les appareils à commande numérique | Capacité: | 1000KG/H |
Avantages: | économiser de l'eau à haut rendement | Utilisé pour: | Fruits et légumes Produits de la mer |
Machine relative: | Machine à laver à bulles | Nombre de pièces: | 1 série |
Port: | Port de Qingdao |
Modèle
|
Quantité de rouleau
|
Capacité
|
Le poids
|
Le pouvoir
|
Dimension
|
1500
|
9 pièces
|
1 000 kg/h
|
380 kg
|
2.2kw
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Personne à contacter: Ms. Amy
Téléphone: +8615006563385